船名: 船舶类型: 拍卖状态: 拍卖结果:
船名 船舶类型 特征参数 处置机构 参考价格 拍卖状态 拍卖日期 拍卖结果
新润舟17 其他船舶(总) 总吨:470 浙江拍船网航运交易股份有限公司 1580(万元) 一拍 2025-02-27 未拍卖
天佐 散货船 载重吨:70293吨 浙江拍船网航运交易股份有限公司 3180(万元) 一拍 2025-02-21 未拍卖
DEYANG 散货船 载重吨:31921吨 浙江拍船网航运交易股份有限公司 780(万美元) 一拍 2025-02-18 未拍卖
ZJ2024-0102-A 其他工程船 载重吨:459吨 浙江拍船网航运交易股份有限公司 1100(万元) 二拍 2025-02-08 未拍卖
国宏17 液货船(总) 载重吨:10187吨 浙江拍船网航运交易股份有限公司 480(万美元) 一拍 2025-02-13 未拍卖
琼儋渔19231 渔船 总吨:374 海口海事法院 150(万元) 一拍 2025-02-24 未拍卖
瑞资5004 客船(总) 总吨:30 大连海事法院 120.295(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
上和5002 客船(总) 总吨:30 大连海事法院 120.295(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞资4510 客船(总) 总吨:29 大连海事法院 92.3(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
龙海游03号 黑河市中级人民法院 53.0955(万元) 一拍 2025-02-22 未拍卖
瑞资5517 客船(总) 总吨:47 大连海事法院 167.855(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞盈5508 客船(总) 总吨:36 大连海事法院 151.61(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞盈5512 客船(总) 总吨:47 大连海事法院 146.875(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞资5518 客船(总) 总吨:47 大连海事法院 142.43(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞盈5511 客船(总) 总吨:36 大连海事法院 143.88(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞资5519 客船(总) 总吨:47 大连海事法院 146.875(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞盈5514 客船(总) 总吨:47 大连海事法院 146.875(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞盈5510 客船(总) 总吨:36 大连海事法院 148.42(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
上和5001 客船(总) 总吨:30 大连海事法院 130.195(万元) 变卖 2025-02-07 未拍卖
瑞盈5515 客船(总) 总吨:47 133.035(万元) 变卖 2025-02-06 未拍卖
(共4818条记录)  首页  上一页  下一页  末页  1/241   
主办单位:浙江船舶交易市场     航运信息网版权所有 1999-2015     舟山航运和船东协会专职服务网站
浙ICP备05003470号-1
客服电话:0580-2600101     传真:0580-2600101
客服在线QQ:客服1 点击这里给我发消息
QQ船舶买卖群:16287494   71735413    QQ船员群:35223316  35129304    QQ货代群:14248152